(商品订单) 的数据库表
| scid | 自动编号 | 
| sc_fid | 产品编号序列 | 
| sc_allprice | 总价 | 
| sc_merchandiseprice | 商品总价 | 
| sc_trafficprice | 运费 | 
| sc_name | 姓名 | 
| sc_address | 地址 | 
| sc_code | 邮编 | 
| sc_phone | 电话 | 
| sc_email | 电子邮件 | 
| sc_remark | 备注 | 
| sc_payment | 支付方式 | 
| sc_traffic | 运送方式 | 
| sc_orderid | 订单号 | 
| sc_prepaid | 支付状态 | 
| sc_payid | 支付流水号 | 
| sc_state | 状态 | 
| sc_time | 时间 | 
| sc_dtime | 最后处理时间 | 
| sc_username | 用户名 | 
© jtbc.cn All Rights Reserved.